「くりっく株365」必要証拠金について06/09
株価指数証拠金取引「くりっく株365」の最新の必要証拠金額は下記のとおりです。
商品 | 2025/06/02〜2025/06/06 | 2025/06/09〜2025/06/13 |
---|---|---|
日経225リセット付証拠金取引 | 188,430 円 | 160,510 円 |
DAX®リセット付証拠金取引 | 119,040 円 | 100,550 円 |
FTSE100リセット付証拠金取引 | 31,880 円 | 25,240 円 |
NYダウリセット付証拠金取引 | 19,610 円 | 16,390 円 |
金ETFリセット付証拠金取引 | 137,260 円 | 119,440 円 |
原油ETFリセット付証拠金取引 | 18,360 円 | 14,870 円 |
NASDAQ-100リセット付証拠金取引 | 13,200 円 | 11,480 円 |
ラッセル2000リセット付証拠金取引 | 11,390 円 | 9,610 円 |
銀ETFリセット付証拠金取引 | 23,380 円 | 17,500 円 |
プラチナETFリセット付証拠金取引 | 48,880 円 | 43,750 円 |
日経225マイクロリセット付証拠金取引 | 18,940 円 | 16,120 円 |
口座の余剰資金とポジションバランスには十分ご注意ください。